Tekniset tiedot
ÖljyRoudax | SähköRoudax | |||||||
Tuotenumero | 2116 | Tuotenumero | 4993 | |||||
Teho | kW | 116 | Teho | kW | 3,3 | |||
Liitäntäjännite | V | 230 / 1~ | Liitäntäjännite | V | 230 / 1~ | |||
Pistotulppa / sulake | A | 1-vaihe / 10 | Pistotulppa / sulake | A | 1-vaihe / 16 | |||
Polttoaine | PÖ 1 / talvilaatu | Ulkopituus | mm | 2410 | ||||
Öljynkulutus | kg/h | 11,4 | Sisäpituus | mm | 2180 | |||
Ilmamäärä | m3/h | 900 | Ulkoleveys | mm | 1035 | |||
Virranottama | A | 4 | Sisäleveys | mm | 890 | |||
Mitat P*L*K | mm | 1410*620*915 | Korkeus | mm | 280 | |||
Paino | kg | 90 | Paino | kg | 60 | |||
Sähkönumero | 81 006 330 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.