Tuotenumero | 3028 | 3060 | 3029 | 3061 | 3101 | |
MALLI | PGM 30 | PGM 60 | PGT 30 | PGT 60 | PGT 100 | |
Tehoalue | kW | 10 – 26 | 25 – 55 | 10 – 26 | 25 – 55 | 50 – 100 |
Ilmamäärä | m3/h | 800 | 1450 | 800 | 1450 | 3000 |
Käyttöpaine | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kaasunkulutus | kg/h | 0,78 – 2,0 | 1,95 – 4,27 | 0,78 – 2,0 | 1,95 – 4,27 | 3,9 – 7,8 |
Liitäntäjännite | V | 230 / 1~ | 230 / 1~ | 230 / 1~ | 230 / 1~ | 230 / 1~ |
Sulake | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mitat P*L*K | mm | 450*260*410 | 650*320*510 | 450*260*410 | 650*320*510 | 1060*430*615 |
Paino | kg | 12 | 20 | 12 | 20 | 47 |
Sähkönumero | 81 478 55 | 81 478 60 | 81 478 57 | 81 478 62 | 81 478 70 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.