| Tuotenumero | 9202 | 9304 | 9306 | |
| Malli | Allmat | Airmat 20 | Airmat Combi | |
| Suurin lämmitettävä huonetilavuus (ohjearvo) | m³ | 400 | 900 | puulla 900 öjyllä 1400 |
| Polttoteho, max. | kW | 11 | 27 | 27 / 35 |
| Ilmamäärä | m³/h | 1500 | 3000 | 3000 |
| Sähköliitäntä | V/A | 230/10 | 230/10 | 230/10 |
| Liitäntäteho | W | 150 | 300 | 500 |
| Varastopesän tilavuus | l | 50 | 200 | 200 |
| Öljynkulutus | kg/h | – | – | 2,9 |
| Savupiippuyhde, ulkohalkaisija | mm | 150 | 150 | 150 |
| Hormin keskikorkeus pohjasta | mm | 1070 | 1475 | 1475 |
| Kanavaliitoskansi Ø | mm | 250 | 315 | 315 |
| Mitat: | ||||
| Syvyys | mm | 650 | 950 | 1050 |
| Leveys | mm | 560 | 740 | 830 |
| Korkeus | mm | 1250 | 1700 | 1700 |
| Paino | kg | 165 | 270 | 280 |
| LVI-tuotenumero | 7557911 | 7557916 | 7557921 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.