Malli | Lämpöteho kW | Liitäntä- jännite V | Liitäntäteho (60-400Pa) kW | Nimellisvirta (60-400Pa) A | Ilmamäärä m3/h | Öljyn kulutus kg/h | Puhaltimen vastapaine Pa* | kg | LVI- numero |
E30 | 25 | 230,1~ | 0,4 | 3 | 2400 | 2,1 | 60 | 100 | 7551901 |
E35 | 40 | 400,3N~ | 1,0-1,4 | 3,5-4,5 | 3500 | 3,8 | 100 | 185 | 7551906 |
E50 | 52 | 230,1~ | 0,7 | 5 | 3000 | 4,8 | 60 | 170 | 7551911 |
E65 | 75 | 400,3N~ | 1,3-2,5 | 4,5-7,0 | 5000 | 7,8 | 100 | 295 | 7551916 |
E100 | 116 | 400,3N~ | 1,9-2,7 | 5,5-7,5 | 7700 | 11,4 | 100 | 400 | 7551921 |
E130 | 151 | 400,3N~ | 2,7-3,5 | 7,5-9,0 | 10300 | 14,7 | 100 | 580 | 7551926 |
E170 | 197 | 400,3N~ | 3,4-6,4 | 9-20 | 12000 | 20,0 | 100 | 810 | 7551931 |
E220 | 255 | 400,3N~ | 4,8-8,6 | 12-20 | 15500 | 25,0 | 100 | 810 | 7551936 |
E260 | 302 | 400,3N~ | 4,8-8,6 | 12-20 | 18000 | 29,8 | 100 | 1100 | 7551941 |
E320 | 372 | 400,3N~ | 8,5-12,0 | 20-26 | 22000 | 36,0 | 100 | 1500 | 7551946 |
E410 | 476 | 400,3N~ | 8,5-12,0 | 20-26 | 27700 | 45,8 | 100 | 1500 | 7551951 |
Laitteet ovat asennusvalmiita sisältäen määräysten mukaiset turvalaitteet, öljypolttimen, öljypoltinautomatiikan ja huonetermostaatin. Puhaltimen vastapaine säleikkökoneissa on 60 Pa tai 100 Pa. Kolmivaihemallien peruskoneen puhallusaukot peitelevyin. Tarvittaessa puhallinpaine voidaan nostaan 400 Pa asti, poislukien 1-vaihemallit (E30 / E50).
Malli | kW | Varasto m3 | Konepaja m3 | Autokorjaamo, autotalli m3 | Muovikasvi- huone m2 |
E30 | 25 | 1100 | 900 | 400 | 110 |
E35 | 40 | 1600 | 1300 | 600 | 160 |
E50 | 52 | 2300 | 1850 | 850 | 225 |
E65 | 75 | 3000 | 2400 | 1100 | 300 |
E100 | 116 | 4400 | 3700 | 1700 | 400 |
E130 | 151 | 5800 | 4800 | 2200 | 600 |
E170 | 197 | 7400 | 6300 | 2900 | 750 |
E220 | 255 | 9600 | 8100 | 3800 | 1000 |
E260 | 302 | 11500 | 9500 | 4400 | 1200 |
E320 | 372 | 14000 | 11800 | 5500 | 1400 |
E410 | 476 | 17900 | 15200 | 7100 | 1800 |
Taulukko on laadittu käyttäen 40°C:n lämpötilaeroa (Δt). Taulukon arvot ovat keskimääräisiä ohjearvoja. Poikkeuksia niistä aiheuttavat mm. erilaiset rakennusmateriaalit, tarvittavat ilmanvaihtomäärät sekä rakennuksen sijainti.
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.