| E30 | E35 | E50 | E65 | E100 | E130 | E170 | E220 | E260 | E320 | E410 | |
| A | 715 | 735 | 735 | 990 | 1230 | 1570 | 1690 | 1690 | 1840 | 2240 | 2240 |
| B | 505 | 585 | 585 | 750 | 850 | 1050 | 1240 | 1240 | 1490 | 1640 | 1640 |
| C | 1010 | 1440 | 1440 | 1710 | 1910 | 2110 | 2375 | 2375 | 2570 | 3070 | 3070 |
| D | 1201) | 150 | 150 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| E | 630 | 965 | 965 | 1160 | 1320 | 1470 | 1625 | 1625 | 1700 | 2000 | 2000 |
| F | 985 | 1010 | 1010 | 1320 | 1640 | 1980 | 2095 | 2095 | 2245 | 2735 | 2735 |
| G2) | 340 | 425 | 425 | 535 | 535 | 535 | 622 | 622 | 622 | 735 | 735 |
| H2) | 400 | 460 | 460 | 560 | 660 | 860 | 1050 | 1050 | 1300 | 1450 | 1450 |
| J | 610 | 610 | 610 | 800 | 1040 | 1380 | 1500 | 1500 | 1650 | 2050 | 2050 |
| K | – | 400 | – | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| L2) | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| N | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Pystyasennus (vakiotoimitus):

Vaaka-asennus (tilauksesta):

1) Tehdastoimituksena putkiaihio Ø150mm
2) Puhallus- ja imuaukkojen mitat ovat vapaan aukon mittoja kanavaliitännälle
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.