Siirrettävät öljy- ja kaasulämmittimet
Tekniset tiedot
Malli | Polar Climat | 50 | 70 | 120 | 150 |
Nimellisteho | kW | 50 | 62 | 104 | 140 |
Ilmamäärä | m³/h | 3050 | 4920 | 8050 | 9710 |
Paine | Pa | 145 | 165 | 220 | 260 |
Paino | kg | 132 | 172 | 296 | 312 |
Puhallusaukko | Ø | 300 | 400 | 500 | 500 |
Savukaasulähtö | Ø | 150 | 150 | 200 | 200 |
Sulake | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
Mitat (leveys x pituus x korkeus) | mm | 650x1460x1011 | 740x1617x1104 | 906x2154x1355 | 906x2154x1355 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.