Tuotenro | 4832 | 4006 | 4009 | 4021 | 4040 | |
Remko Elkomat | 3.2 | 6 | 9 | 18 | 40 | |
Teho | kW | 3,2 | 6 | 9 | 18 | 40 |
Osatehot | kW | 2,2 | 3 | 4,5 | 12 | 16 – 32 |
Ilmamäärä | m3/h | 300 | 500 | 600 | 1200 | 3000 |
Liitäntäjännite | V | 230 / 1N~ | 400 / 3N~ | 400 / 3N~ | 400 / 3N~ | 400 / 3N~ |
Nimellisvirta max. | A | 14,2 | 9,0 | 13,5 | 26,5 | 58 |
Pistotulppa / sulake | A | 1N~ 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 16 | 32 / 25 | 63 / 63 |
Mitat P*L*K | mm | 400*205*340 | 470*270*430 | 510*300*455 | 740*335*500 | 1060*430*630 |
Paino | kg | 8 | 13 | 16 | 27 | 55 |
Kotelointiluokka | IP | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Sähkönumero | 81 478 04 | 81 478 06 | 81 478 09 | 81 478 18 | 81 478 38 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.