| Malli | 30 / 400 | 55 / 600 | 110 / 1200 | 70 / 700 | 130 / 1300 | |
| Lämpöteho | kW | 29 | 55 | 110 | 67 | 120 |
| Hyötysuhde | % | ~90 | ~90 | ~90 | ~90 | ~90 |
| ÖLJYN kulutus, max. | kg/h | 2,95 | 4,8 | 9,2 | 5,9 | 9,9 |
| NESTEKAASUN kulutus, max. | m3/h | – | – | – | 2,7 (5,4 kg) | 4,6 (9,3 kg) |
| MAAKAASUN kulutus, max. | m3/h | – | – | – | 6,7 | 11,5 |
| Ilmamäärä | m3/h | 2800 | 3000 | 5500 | 4400 | 7000 |
| Melutaso, 1m | dB (A) | 73 | 78 | 76 | 76 | 72 |
| Liitäntäjännite | V | 230/1N~ | 230/1N~ | 230/1N~ | 230/1N~ | 230/1N~ |
| Nimellisvirta | W | 550 | 550 | 1900 | 870 | 1160 |
| Nimellisvirta | A | 2,4 | 2,4 | 11 | 3,9 | 5,5 |
| Syötön sulake | A | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Puhallusaukko Ø | mm | 305 | 305 | 400 | 400 | 500 |
| Savukaasulähtö Ø | mm | 100 | 145 | 145 | 160 | 160 |
| Mitat L*P*K | mm | 1270*550*880 | 1500*660*1100 | 1660*670*1110 | 1620*670*1120 | 1880*855*1300 |
| Paino | kg | 92 | 160 | 177 | 179 | 246 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.