Tuotenumero | 4980 | 4985 | 4970 | 4971 | 4972 | 4973 | |
MALLI | ASF 100 | ETF 320 | LTE 50 eco | LTE 60 eco | LTE 80 eco | LTE 120 eco | |
Toimintalämpötila | °C | 1-40 | 6-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 |
Toiminta-alue (kosteus) | % suht. kost. | 45 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 |
Kosteudenerotusteho max. | l / vrk | 8,7 | 30 | 51 | 62 | 80 | 106 |
Kosteudenerotusteho 30°C / suht. kost. 80 % | l / vrk | 7 | 28,4 | 46,1 | 54,2 | 70,1 | 92,1 |
Ilmamäärä | m3 / h | 150 | 190 | 380 | 465 | 490 | 960 |
Liitäntäjännite | V / Hz | 230 / 1N~ / 50 | |||||
Ottoteho max. | kW | 0,6 | 0,65 | 0,63 | 0,71 | 0,93 | 1,15 |
Mitat P*L*K (ilman kahvaa) | mm | 195*300* 500 | 275*390* 615 | 512*540* 795 | 512*540* 795 | 512*540* 795 | 750*705* 964 |
Paino | kg | 6,5 | 16 | 38 | 40 | 45 | 70 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.