| Tuotenumero | ||
| MALLI | REMKO WPM 350 ECO | |
| Lämpöteho | kW | 35,7 |
| Jäähdytysteho | kW | 34,4 |
| COP | 2,66 | |
| SCOP | 3,2 | |
| Ilmamäärä | m3/h | 6 100 |
| Syöttöjännite | V/Ph/Hz | 400/3+1/50 |
| Sähköpistoke | A | 16 |
| Nimellisteho, lämmitys | kW | 13,4 |
| Nimellisteho, jäähdytys | kW | 11,8 |
| Maks. virrankulutus | A | 32 |
| Ilmaletkun halkaisija | mm | 550 |
| Äänenpainetaso | dB(A) | 72 |
| Kylmäaine | R410A | |
| Mitat P*L*K, suojakehikon kanssa | mm | 1535*1000*2350 |
| Mitat PLK, suojakehikko+letkuliitososa | mm | 1535*1335*2350 |
| Paino | kg | 980 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.