| Model | Grizzly BEAR | |
| Output power | kW / BTU/h | 30 / 100.000 |
| Air volume | m3/h / CFM | 1700 / 1000 |
| Fuel consumption | l / USGall / h @100% | 4,9 / 1,3 |
| Fuel tank capacity | l / USGall | 72 / 19 |
| Fuels | Diesels, JP-8, JP-4… | |
| Weight | kg / lbs | 127 / 280 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.