Model | Polar BEAR 130K | |
Output Power | kW / BTU | 38 / 135,000 |
Air volume | m3/h / CFM | 1700 / 1000 |
Fuel tank capacity | litre / US Gall | 83 / 22 |
Fuels | Diesel fuel, kerosenes | |
Operational ambient | °C / °F | -40 to +20 / -40 to +68 |
Dimensions (L*W*H) | mm / inch | 1200*865*740 / 47*34*29 |
Weight | kg / lbs | 120 / 265 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.