Tekniset tiedot
| Tuotenumero | 4140 | 4140K | |
| Malli | DVL 140 | DVL 140 K | |
| Ilmamäärä, max. | m3/h | 15.000 | 15.000 |
| Kierrosluku | U/min-1 | 40 – 290 | 40-290 |
| Ilman heittomatka max. | m | 10 | 10 |
| Liitäntäjännite | V / Hz | 230/1~ / 50Hz | 230/1~ / 50Hz |
| Liitäntäteho | W | 75 | 75 |
| Virta | A | 0,35 | 0.35 |
| Tiiveysluokka | IP | 22 | 22 |
| Siipien kärkiväli | mm | 1420 | 1420 |
| Korkeus | mm | 690 | 440 |
| Paino | kg | 9,5 | 9 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.