| Model | HDU-43 | |
| Ouput power | kW / BTU/h | 115 / 400.000 |
| Air volume | m3/h / CFM | 2900 / 1600 |
| Operational ambient | °C / °F | -53 to +50 / -65 to +120 |
| Fuel tank capacity | litre / US Gall | 196 / 52 |
| Fuels | Diesel fuels / kerosenes | |
| Weight | kg / lbs | 470 / 1040 |
Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.